महिन्याला 50,000/- रुपये मिळण्यासाठी आपल्याला किती रुपये गुंतवावे लागतील,
Fakt फक्त 13 लाख 8000 tumhala 50 हजार मिळतील
50,000 रुपये महिन्याला मिळण्यासाठी आपल्याला किती रुपये गुंतवावे लागतील.
Bank | UBI | SBI | HDFC | Indusland Banks | Post office |
पात्रता | भारतीय नागरिक, | भारतीय नागरिक, | भारतीय नागरिक, | भारतीय नागरिक, | भारतीय नागरिक, |
गुंतवणूक कालावधी | 1 वर्ष ते 10 वर्ष, | 7 दिवस ते 10 वर्ष, | 7 दिवस ते 10 वर्ष, | 7 दिवस ते 10 वर्ष, | 5 year |
गुंतवणुकीची मर्यादा | 1000 ते कितीही (100X) | 1000 ते कितीही | ₹ 5,000 | 10000 | 1000 ते कितीही9lakh- sinle15 lakh-jt. |
व्याजदर | 7% (399 day) | 7% (2 to <3Y) | 7.20%( 55 month) | 7.50% | 7.40% |
1000 var मासिक व्याज | वार्षिक 70मासिक 5.83 | वार्षिक 70मासिक 5.83 | वार्षिक 72मासिक 6 | वार्षिक 75मासिक 6.25 | वार्षिक 74मासिक 6.16 |
महिन्याला 1000 मिळण्यासाठी गुंतवणूक. | 171429/- | 1,71,429/- | 1,66,667/- | 1,60,000/- | 1,62,162/- |
50k sathi किती रक्कम गुंतवावी लागेल | 85,71,429/- | 85,71,429/- | 83,33,334/- | 80,00,000/- | 81,08,108/- |
website | https://www.unionbankofindia.co.in/english/personal-monthly-income-scheme.aspx | https://www.hdfcbank.com/personal/resources/rates | https://www.indusind.com/in/en/personal/deposits/fixed-deposit.html | https://www.indiapost.gov.in/Financial/pages/content/post-office-saving-schemes.aspx |
Ujjivan Small finance bank 8.25% (12m) 7272727/-
Shriram Finance 9.20% 6521739/-
Post office + RD 7.4% + 6.4% 8% Safe and Secured
Post mis + SIP 15 to 25%
मी जानेवारी 2022 मध्ये स्टेट बँकेच्या टेक्नॉलॉजी अपॉर्च्युनिटी फंड डायरेक्ट ग्रुप या म्युच्युअल फंड मध्ये 1000 रुपये टाकले होते त्यावर आत्तापर्यंत 11.56% चा व्याज मला मिळाला आहे जी रक्कम आता 1116 झाली आहे.
Quant small cap fund direct plan 45.85%
Hi, this is a comment.
To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard.
Commenter avatars come from Gravatar.